产品特点:
●高速。速度可达1.2m/s,加速度可达1.5g
●高精度。重复定位精度(xy)可达 ±5 um。
●高分辩率。设备采用0.5 um光栅尺,可达到高分辩率。
●非接触式喷射技术。兼容气动阀、压电陶瓷阀和螺杆阀等,安全可靠,适用于各种点胶工艺。
●易操作。ui编程简单易用。
●通过使用倾斜装置,可实现4边倾斜点胶。
产品主要参数:
| xyz system | ||
| 点胶区域 | 300 x 400mm(max) | |
| 重复定位精度(xy) | ±5μm | |
| 重复定位精度(z) | ±20μm | |
| 最大加速度 | 可达 1.5g | |
| 最大速度 | 可达 1.2m/s | |
| conveyor system | ||
| 轨道高度 | 880-920mm(可调节) | |
| 基板尺寸(l,w) | 55x55mm(min),400x400mm(max) | |
| 加热装置 | hot air heater,contact heater | |
| 轨道承重 | ≤1.5kg(≤6kg option) | |
| vision system | ||
| 相机 | 1.3megapixel,90fps 软件支持飞拍(选件) | |
| 光源 | rgbw 4 colors | |
| facilities | ||
| 整机尺寸(l,w,h) | 738x1150x1880mm | |
| 点胶工作气压 | 80-90 psi | |
| 输入电源 | 220vac,44-64 hz single phase,63a | |
| 通风口尺寸 | 管口直径 148mm(top) | |
| 整机重量 | 1180kg | |
| 产品型号 | d3350 | |
| 测高系统 | 非接触式激光传感器(精度:±20μm) 软件支持飞探(选件) | |
| 最小胶量控制 | <0.01mg | |
| 视觉定位系统 | 工业相机 | |
| 软件 | 基于windows7系统操作平台 | |
应用范围:
●底部填充,fpc封装
●ccd照像模组封装
●点红胶
●银浆
●包封
●表面贴装
●精密涂覆
●手机边框点热熔胶
●半导体芯片封装
应用行业:
●广泛应用于半导体,电子制造,医疗,生化,汽车,led等行业。
