特点:
● 支持sub 6g/ wifi 7移动通信测试;
● 射频连接器采用sma,提高模块的可靠性;
● 扩展综合测试仪端口,提高仪器利用率。
规格:
| 工作频率范围 | 0.6~8.5ghz |
| 开关类型 | 吸收,固态 |
| 通道插入损耗 | ≤4db@0.6~8.5ghz ; |
| 驻波比( 1为公共端,2为天线端) | 驻波比 <1.2@8g |
| 每个通道的幅度一致性 | ≤0.5db |
| 最大输入功率 | ≤2w (33dbm) |
| 切换时间 | ≤2ms |
| 通讯接口 | 输入输出 |
| 电源 | 3v3 |
| 射频连接器 | sma |
| 通道隔离度 | >70db |
| 工作温度 | -10 ℃ ~60 ℃ |
| 尺寸 | 67.4mm(长)*67.4mm(宽)*16.7mm(高) |






