主要特点:
aqrh-15181850毫米波宽频四脊喇叭天线是一款高性价比的天线,适用于手机,基站,芯片,平板,笔记本电脑在实验室和量产线场景下的耦合(ota)测试;天线带宽在18ghz和50ghz之间,覆盖所有fr2频段,并在垂直和水平极化端口上提供2.4mm内螺纹同轴接口。
机械规格:
| 尺寸 | 20.8(w)* 20.8(l)* 53.4(h)mm |
| 口径尺寸 | 18*18mm |
| 极化数 | 双极化 |
| 接口 | 2.4 母头* 2 |
| 材质 | 铜 |
| 重量 | 72.5g |
电气规格:
| 参数 | 性能 |
| 频段 | 18 ghz ~ 50ghz |
| 阻抗 | 50 ohm |
| 驻波比 | ≤ 2 @ 18 ghz ~ 50 ghz |
| 端口隔离 | < -30db @18ghz ~ 50 ghz |
| 交叉极化隔离 | < -20db @18ghz ~ 50 ghz |
| 增益 | 15dbi 典型值 |
| 3db 带宽 | 21° 典型值 |
| 天线类型 | 四脊喇叭天线 |





