产品特点:
博杰桌面点胶机-vz300采用行业领先的位置触发模式点胶方式,并搭配视觉智能识别定位,兼具飞行拍照功能和laser激光探高自动补偿功能,为smt行业、3c电子行业、半导体行业、led行业的点胶工序提供降本增效的凯发k8娱乐的解决方案。
行业及工艺应用:
● smt行业应用:pcb板元器件包封、underfill、点红胶、引脚包封、围坝;
● 3c电子行业:ccm摄像头模组、手机边框、耳机、连接器、穿戴电子,芯片散热;
● 半导体行业:芯片封装点银浆、mems;
● led行业:芯片围坝、填充;
产品参数:
| 产品系列 | vz300 | 单位 | |||
| 产品类型 | 桌面式点胶机 | \ | |||
| 规格参数 | 产品尺寸(w*d*h) | 579*680*605 | mm | ||
| 产品重量 | 80 | kg | |||
| 轴系参数 | xy轴 | 300 | mm | ||
| z轴 | 120 | mm | |||
| 点胶范围(xyz) | 240*250 | mm | |||
| 定位精度(xy) | ±35 | µm@3σ | |||
| 重复精度(xy) | ±20 | µm@3σ | |||
| 重复精度(z) | ±20 | µm@3σ | |||
| 最大速度(xy) | 500 | mm/s | |||
| 最大加速度(xy) | 0.5 | g | |||
| 负载 | y轴 | 10 | kg | ||
| z轴 | 6 | kg | |||
| 控制模块 | 控制方式 | 工业电脑 运动控制卡 | \ | ||
| 相机 | 类型 | 工业ccd(支持飞行拍照) | \ | ||
| 像素 | 130w | \ | |||
| 视野 | 9*8 | mm | |||
| 光源 | rwb三通道频闪光源 | \ | |||
| 测高系统 | 测量范围 | ±3 | mm | ||
| 光斑大小 | 0.1*0.1 | mm | |||
| 触动开关重复精度 | 1 | µm | |||
| 重复精度 | 2 | µm | |||
| 软件 | 基于windows操作平台自主开发软件 | \ | |||
| 外围输入 | 电源 | 电压 | 220 | vac | |
| 频率 | 50 | hz | |||
| 功率 | 0.7 | kw | |||
| 气源 | 0.5~0.7 | mpa | |||
| 扩展通讯 | 阀体通讯 | 支持压电喷射阀、气动喷射阀、螺杆阀等 | \ | ||
| 清洁维护模块 | 真空清洁 | 非接触式清洁喷嘴 | \ | ||
| 舍点台 | 点胶前舍点 | \ | |||
| 选配模块 | 单光源系统 | 单色环形或者同轴光源 | \ | ||
| 低液位报警 | 胶水余量报警 | \ | |||
| 阀体角度旋转 | 支持多方位多角度旋转点胶 | \ | |||
| 同步双阀 | 支持电动双阀调整校正 | \ | |||
| 扫描二维码 | 支持二维码扫描记录 | \ | |||

